SAF ITALIA

Sistemi di sollevamento e ancoraggio

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO - Golfari


Golfari VRS STARPOINT

Golfari a punto avvitabile

Caratteristiche tecniche:

  • acciaio in speciale grado "VIP" ad altissima resistenza, coeff. di sicurezza 4/1


  • rotante su 360°, autoallinenate


  • la versione VRS-F è dotata di uno speciale accessorio che gli permette di essere montato, smontato e bloccato senza l'ausilio di attrezzi


  • profilo ottagonale, colore rosa


  • la portata nominale è riferita al tiro laterale (configurazione G1in tabella). Il tiro verticale è oltre 2.5 volte superiore



  Portate Ton.  

Mod.

90° G1 0° G1 Portata kg A B C D E G K L M S
VRS-M10 0.4 (X) 1.00 (0.23) 0.1 34 11 8.5 25 25 28 47 15 10 14
VRS-M12 0.75 (X) 2.00 (0.34) 0.2 42 13 10 30 30 34 56 18 12 18
VRS-M16 1.5 (X) 4.00 (0.70) 0.3 49 15 14 35 35 40 65 24 16 22
VRS-M20 2.3 (X) 6.00 (1.20) 0.5 57 17 16 40 40 50 75 30 20 27.5
VRS-M24 3.2 (X) 8.00 (1.80) 0.9 69 21 19 48 48 60 90 36 24 33
VRS-M30 4.5 (X) 12.00 (3.60) 1.7 86 26 24 60 60 75 112 45 30 41.5
VRS-M36 7.0 (X) 16.00 (5.10) 2.9 103 32 29 72 75 90 135 54 36 49.5
VRS-M42 9.0 (X) 24.00 (7.00) 4.6 120 38 34 82 85 105 158 63 42 58
VRS-M48 12.0 (X) 32.00 (7.00) 7.0 137 43 38 94 100 120 180 72 48 66
  • il sollevamento G1 non è consentito con i golfari convenzionali
  • il valore tra parentesi è quello dei tradizionali golfari ad occhio





Credits: GATE2000.com