SAF ITALIA

Sistemi di sollevamento e ancoraggio

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO - Golfari


Golfari tawgk 5 - 15


Caratteristiche tecniche:
  • Design compatto e di poco peso


  • Fattore di sicurezza 4/1 contro rotture in tutte le direzioni della forza


  • Avvitabili a 360° - Orientabili a 180°


  • Fino al 40% di peso netto in meno rispetto a golfari simili con la stessa portata di peso


  • Minore necessità di spazio ottenuta grazie all'utilizzo ottimale dei materiali


  • Diverse possibilità di uso con design variabile delle filettature



Codice Ø Filettatura mm d x e DIN 1 3° grado b c g (mm) SW t Anello di congiunzione Peso (Kg) Nr. Articolo
TAWGK 5 M 30 x 35 3.5 70 24 98 55 83 20 x 85 x 40 2.25 0380 105000
TAWGK 5 M 30 x 45 3.5 70 24 98 55 83 20 x 85 x 40 2.27 0380 105001
TAWGK 5 M 30 x 50 3.5 70 24 98 55 83 20 x 85 x 40 2.32 0380 105004
TAWGK 5 M 30 x 60 3.5 70 24 98 55 83 20 x 85 x 40 2.34 0380 105003
Info:I diametri di filettature < M 30 comporteranno una riduzione sul limite della portata di peso. Diametri di filettetura da M 16 fino a M 32. Lunghezza della filettatura fino a 100 mm. Delle lunghezze superiori sono disponibili in design speciale.
TAWGK 8 M 30 x 35 3.5 80 27 109 65 88 22 x 115 x 50 3.58 0380 108000
TAWGK 8 M 30 x 45 3.5 80 27 109 65 88 22 x 115 x 50 3.59 0380 108001
TAWGK 8 M 36 x 54 4.0 80 27 109 65 88 22 x 115 x 50 3.68 0380 108024
TAWGK 8 M 42 x 63 4.5 80 27 109 65 88 22 x 115 x 50 3.92 0380 108018
Info:I diametri di filettature < M 30 comporteranno una riduzione sul limite della portata di peso. Diametri di filettetura da M 20 fino a M 42. Lunghezza della filettatura fino a 120 mm. Delle lunghezze superiori sono disponibili in design speciale.
TAWGK10 M 36 x 50 4.0 80 27 109 65 88 22 x 115 x 50 3.73 0380 108000
TAWGK10 M 42 x 50 4.5 80 27 109 65 88 22 x 115 x 50 3.89 0380 108001
TAWGK10 M 42 x 63 5.0 80 27 109 65 88 22 x 115 x 50 4.00 0380 108024
TAWGK10 M 48 x 72 5.5 80 27 109 65 88 22 x 115 x 50 4.21 0380 110028
Info:I diametri di filettature < M 36 comporteranno una riduzione sul limite della portata di peso. Diametri di filettetura da M 24 fino a M 42. Lunghezza della filettatura fino a 120 mm. Delle lunghezze superiori sono disponibili in design speciale.
TAWGK15 M 42 x 60 4.5 104 32 135 80 110 28 x 140 x 65 6.78 0380 115002
TAWGK15 M 45 x 60 4.5 104 32 135 80 110 28 x 140 x 65 6.84 0380 115000
TAWGK15 M 48 x 60 5.0 104 32 135 80 110 28 x 140 x 65 7.37 0380 115006
TAWGK15 M 56 x 78 5.5 104 32 135 80 110 28 x 140 x 65 7.56 0380 115008
TAWGK15 M 64 x 96 6.0 104 32 135 80 110 28 x 140 x 65 8.31 0380 115021
Info:I diametri di filettature < M 45 comporteranno una riduzione sul limite della portata di peso. Diametri di filettetura da M 30 fino a M 72. Lunghezza della filettatura fino a 120 mm. Delle lunghezze superiori sono disponibili in design speciale.

N° punti sollevamento

1 2 2 3 o 4

Angolo inclinazione

90° 90° 0°-45° 45°-60°

0°-45°

45°-60°

Codice

Filettatura

Will (t) Will (t) Will (t) Will (t)
TAWGK 5 M 30 10.6 5.3 21.2 10.6 7.1 5.3 11.2 8
TAWGK 8 M 30 11.8 8(7.1) 23.6 11.8(10.6) 11.2 8 16 11.8
TAWGK 8 M 36 11.8 8 23.6 11.8 11.2 8 16 11.8
TAWGK 8 M 42 15 10 30 15 14 10 21.2 15
TAWGK 10 M 36 15 10(9) 30 20(18) 14 10 21.2 15
TAWGK 10 M 42 15 10 30 20 14 10 21.2 15
TAWGK 10 M 48 15 10 30 20 14 10 21.2 15
TAWGK 15 M 42 15 12.5 30 25 14 12.5 21.2 15
TAWGK 15 M 45 22.4 15 45 30 21.2 15 31.5 22.4
TAWGK 15 M 48 23.6 16 47.5 31.5 22.4 16 33.5 23.6
TAWGK 15 M 56 23.6 16 47.5 31.5 22.4 16 33.5 23.6
TAWGK 15 M 64 25 17 50 33.5 23.6 17 35.5 25

Sono disponibili tutte le consuete filettature misurate in inch fino alle filettature a snodo.
Il design corrisponde alle ultime novità tecnologiche.
Il fornitore si riserva la possibilità di modifiche.






Credits: GATE2000.com