SAF ITALIA

Sistemi di sollevamento e ancoraggio

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO - Golfari


Golfari tawgk05 - 3


Caratteristiche tecniche:

  • Design compatto e di poco peso


  • Fattore di sicurezza 4/1 contro rotture in tutte le direzioni della forza


  • Avvitabili a 360° - Orientabili a 180°


  • Fino al 40% di peso netto in meno rispetto a golfari simili con la stessa portata di peso


  • Minore necessità di spazio ottenuta grazie all'utilizzo ottimale dei materiali


  • Diverse possibilità di uso con design variabile delle filettature


Codice Ø filettatura mm d x e DIN 1 3° grado  b   c g (mm) SW t Anello di congiunzione Peso (Kg) Nr. Articolo
tawgk05 M 10 X 18 1.50 36 14 51 30 40 13 x 55 x 30 0.43 0380 100001
tawgk05 M 12 X 18 1.75 36 14 51 30 40 13 x 55 x 30 0.43 0380 100000
tawgk05 M 12 X 25 1.75 36 14 51 30 40 13 x 55 x 30 0.43 0380 100009
tawgk05 M 14 X 20 2.00 36 14 51 30 40 13 x 55 x 30 0.44 0380 100005

 Info:I diametri di filettature < M 12 comporteranno una riduzione sul limite della portata di peso. Diametri di filettetura da M 6 fino a M 24. Lunghezza della filettatura fino a 70 mm. Delle lunghezze superiori sono disponibili in design  speciale.

tawgk1 M 16 X 20 2.0 36 14 51 30 40 13 x 55 x 30 0.44 0380 101000
tawgk1 M 16 X 30 2.0 36 14 51 30 40 13 x 55 x 30 0.45 0380 101002
tawgk1 M 20 X 30 2.5 36 14 51 30 40 13 x 55 x 30 0.46 0380 101012
tawgk1 M 24 X 30 3.0 36 14 51 30 40 13 x 55 x 30 0.47 0380 101013
Info:I diametri di filettature < M 16 comporteranno una riduzione sul limite della portata di peso. Diametri di filettetura da M 8 fino a M 24. Lunghezza della filettatura fino a 70 mm. Delle lunghezze superiori sono disponibili in design speciale.
tawgk2 M 20 x 30 2.5 52 18 68 41 56 16 x 70 x 34 0.95 0380 102000
tawgk2 M 20 x 40  2.5 52 18 68 41 56 16 x 70 x 34 0.96 0380 102005
tawgk2 M 20 x 50  2.5 52 18 68 41 56 16 x 70 x 34 0.97 0380 102008
tawgk2 M 20 x 70 2.5 52 18 68 41 56 16 x 70 x 34 1.04 0380 102007
 Info:I diametri di filettature < M 20 comporteranno una riduzione sul limite della portata di peso. Diametri di filettetura da M 12 fino a M 24. Lunghezza della filettatura fino a 100 mm. Delle lunghezze superiori sono disponibili in design speciale.
tawgk3 M 24 x 30  3.0 57 20 75 46 61 18 x 85 x 40 1.45 0380 103000
tawgk3 M 24 x 45 3.0 57 20 75 46 61 18 x 85 x 40 1.45 0380 103012
tawgk3 M 24 x 50 3.0 57 20 75 46 61 18 x 85 x 40 1.46 0380 103010
tawgk3 M 30 x 35 3.0 57 20 75 46 61 18 x 85 x 40 1.50 0380 103017
Info: i diametri di filettature < M 24 comporteranno una riduzione sul limite della portata di peso. Diametri di filettetura da M 12 fino a M 30. Lunghezza della filettatura fino a 120 mm. Delle lunghezze superiori sono disponibili in design speciale

N° punti sollevamento 1 2 2 3   o   4
Angolo inclinazione 90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
Codice Filettatura Will (t) Will (t) Will (t) Will (t)
tawgk05 M 10 0.6 0.3 1.18 0.6 0.42 0.3 0.63 0.45
tawgk05 M 12 1 0.5 2 1 0.75 0.5 1.06 0.75
tawgk05 M 14 1.5 0.8 3 1.5 1.12 0.8 1.6 1.18
tawgk1 M 16 2 1.12 4 2 1.5 1.12 2.36 1.6
tawgk1 M 20 2.5 1.5 5 2.5 2.1 1.5 3.15 2.24
tawgk1 M 24 2.5 1.5 5 2.5 2.1 1.5 3.15 2.24
tawgk2 M 20 4 2 8 4 2.8 2 4 3
tawgk3 M 24 6.3 3.15 12.5 6.3 4.25 3.15 6.3 4.75
tawgk3 M 30 7.5 3.75 15 7.5 5 3.75 7.5 5.6

Sono disponibili tutte le consuete filettature misurate in inch fino alle filettature a snodo.
Il design corrisponde alle ultime novità tecnologiche. Il fornitore si riserva la possibilità di modifiche.






Credits: GATE2000.com